AARP Eye Center
Risk total takeover, 79 models at risk.
Below are the 79 router models that are affected:
AC1450 | MBR1516 | WGR614v9 |
D6220 | MBRN3000 | WGR614v10 |
D6300 | MVBR1210C | WGT624v4 |
D6400 | R4500 | WN2500RP |
D7000v2 | R6200 | WN2500RPv2 |
D8500 | R6200v2 | WN3000RP |
DC112A | R6250 | WN3100RP |
DGN2200 | R6300 | WN3500RP |
DGN2200v4 | R6300v2 | WNCE3001 |
DGN2200M | R6400 | WNDR3300 |
DGND3700 | R6400v2 | WNDR3300v2 |
EX3700 | R6700 | WNDR3400 |
EX3800 | R6700v3 | WNDR3400v2 |
EX3920 | R6900 | WNDR3400v3 |
EX6000 | R6900P | WNDR3700v3 |
EX6100 | R7000 | WNDR4000 |
EX6120 | R7000P | WNDR4500 |
EX6130 | R7100LG | WNDR4500v2 |
EX6150 | R7300 | WNR834Bv2 |
EX6200 | R7850 | WNR1000v3 |
EX6920 | R7900 | WNR2000v2 |
EX7000 | R8000 | WNR3500 |
LG2200D | R8300 | WNR3500v2 |
MBM621 | R8500 | WNR3500L |
MBR624GU | RS400 | WNR3500Lv2 |
MBR1200 | WGR614v8 | XR300 |
MBR1515 |
Froze
"I downloaded AARP Perks to assist in staying connected and never missing out on a discount!" -LeeshaD341679